ЭПС 43р1 МС/EF4005MK00
Все характеристики
Блокировка мощности | нет |
Вертел с эл.приводом | нет |
Гриль | есть |
Индикатор остаточного тепла | есть |
Конвективный нагрев | нет |
Место для хранения кухонных принадлежностей | выдвижной ящик |
Металлический фасад ящика | есть |
Панорамное стекло духовки | есть |
Противень | есть |
Решетка | есть |
Таймер | есть |
Размеры без упаковки (в упаковке) ШхГхВ, см | 50х60х84 (55х66х95) |
Масса НЕТТО (БРУТТО), кг | 33 (39) |
Мощность установленная (потребляемая), кВт | 7.8 (7.8) |
Тип рабочей поверхности | электрическая |
Диапазон температуры духового шкафа, °С | 50÷300 |
Мощность ТЭНа нижнего / верхнего, кВт | 1.2 / 0.8 |
Мощность конфорок, кВт (задняя левая) | 1.7 / 200 |
Мощность конфорок, кВт (задняя правая) | 1.2 / 165 |
Мощность конфорок, кВт (передняя левая) | 1.2 / 165 |
Мощность конфорок, кВт (передняя правая) | 1.7 / 200 |
Количество конфорок | 4 |
Тип духовки | электрическая |
Щиток | |
Объём духовки, л | 57 |
Материал варочной поверхности | стеклокерамика |
Подсветка | есть |
Дверца с двойным стеклом | есть |