Электрическая варочная панель "Лысьва" ПЭВ 25 С
Все характеристики
Тип варочной панели | электрическая |
Тип нагревательных элементов | HiLight |
Количество конфорок | 2 |
Мощность передней конфорки , кВт / диаметр, мм | 1.2 / 140 |
Мощность задней конфорки , кВт / диаметр, мм | 1.8 / 180 |
Тип управления | сенсорное |
Многоконтурная конфорка | нет |
Овальная зона нагрева | нет |
Индикация остаточного тепла | есть |
Защита от детей | есть |
Защита от перегрева | есть |
Таймер | есть |
Мощность установленная (потребляемая), кВт | 3 |
Масса НЕТТО (БРУТТО), кг | 4.5 (5.4) |
Размеры без упаковки (в упаковке) ШхГхВ, см | 33х53х7 (36х60х12) |
Сертификат RU №0776517 pdf, 1.1MB
Руководство по эксплуатации ПЭВ общее pdf, 1.12MB
Декларация соответствия ЕАЭС встраиваемые электропанели pdf, 279.89KB