Электрическая варочная панель "Лысьва" ПЭВ 40 С
Все характеристики
Тип варочной панели | электрическая |
Тип нагревательных элементов | HiLight |
Количество конфорок | 4 |
Мощность конфорок, кВт (задняя левая) | 1.7 / 180 |
Мощность конфорок, кВт (задняя правая) | 1.2 / 140 |
Мощность конфорок, кВт (передняя левая) | 1.2 / 140 |
Мощность конфорок, кВт (передняя правая) | 1.7 / 180 |
Многоконтурная конфорка | - |
Овальная зона нагрева | - |
Индикация остаточного тепла | есть |
Защита от детей | - |
Защита от перегрева | есть |
Мощность установленная (потребляемая), кВт | 5.8 |
Масса НЕТТО (БРУТТО), кг | 9 (10) |
Размеры без упаковки (в упаковке) ШхГхВ, см | 60х53х7 (66х57х12) |
Сертификат RU №0776517 pdf, 1.1MB
Руководство по эксплуатации ПЭВ общее pdf, 1.12MB
Декларация соответствия ЕАЭС встраиваемые электропанели pdf, 279.89KB